Talente

Waffentalente Krieger Magier Streuner Auelf Zwerg
RAUFEN 4 2 5 2 4
BOXEN 3 -1 0 0 -1
RINGEN 2 0 1 0 3
ÄXTE 2 -5 1 -1 4
DOLCHE 2 2 4 3 -2
INFANTERIEW. 4 -5 -5 -2 2
LINKSHÄNDIG 2 0 1 1 1
KETTENW. 3 -5 -2 -4 2
PEITSCHE 1 0 1 -2 -1
SCHARFE HIEBW. 4 -4 1 0 2
SCHWERTER 7 -4 1 3 2
SPEERE 3 3 1 3 2
STICHW. 0 1 4 3 -2
STUMPFE HIEBW. 2 0 2 1 3  
ZWEIHÄNDER 4 -5 -3 -3 4
LANZENREITEN 3 -6 -6 -5 -6
SCHUßW. 3 -2 -2 4 2
WURFWAFFEN 3 0 3 2 2
KÖRPERLICHE TALENTE
AKROBATIK (MU/GE/KK) -1 -3 1 0 -4
FLIEGEN (MU/KL/GE) -3 -1 -1 -1 -5
GAUKELEIEN (CH/FF/GE) -4 1 2 0 -3
KLETTERN (MU/GE/KK) 1 1 3 2 4
KÖRPERBEHERRSCHUNG (MU/IN/GE) 3 0 4 3 1
REITEN CH/GE/KK) 4 1 1 2 -5
SCHLEICHEN (MU/IN/GE) 0 0 4 3 0
SCHWIMMEN (MU/GE/KK) 2 0 0 2 -5
SELBSTBEHERRSCHUNG (MU/KK/KK) 3 2 1 3 5
SICH VERSTECKEN (MU/IN/GE) 4 0 4 3 3
TANZEN (CH/GE/GE) 0 -1 2 4 -4
ZECHEN (KL/IN/KK) 3 1 3 1 5
GESELLSCHAFT
ÜBERZEUGEN (KL/IN/CH) 1 -2 0 -1 -4
BETÖREN (IN/CH/CH) 0 0 4 3 -2
ETIKETTE (KL/CH/GE) 4 2 1 0 0
FEILSCHEN (MU/KL/CH) -1 1 3 -1 1
GASSENWISSEN (KL/IN/CH) 0 0 7 -3 -4
LEHREN (KL/IN/CH) -1 3 -2 2 1
LÜGEN (MU/IN/CH) 0 3 5 3 -2
MENSCHENKENNTNIS (KL/IN/CH) 0 2 3 -1 -3
SCHÄTZEN (KL/IN/IN) 0 1 3 -2 5
VERKLEIDEN (MU/FF/GE) -3 0 2 -2 -5
NATUR
FÄHRTENSUCHEN (KL/IN/GE) -1 -5 -2 3 1
FALLENSTELLEN (KL/FF/KK) -3 -5 -2 2 0
ENT-/FESSELN (FF/GE/KK) 1 0 1 1 2
FISCHEN (IN/FF/KK) -2 -3 -2 3 -1
PFLANZENKUNDE (KL/IN/FF) -3 2 -2 3 0
ORIENTIERUNG (KL/IN/IN) 2 -2 0 2 3
TIERKUNDE (KU/KL/IN) -2 -1 -2 2 -3
WETTERVORHERSAGE (KL/IN/IN) -3 -3 -3 2 0
WILDNISLEBEN (IN/FF/GE) 2 -4 -2 2 1
WISSENSTALENTE
ALCHIMIE (MU/KL/FF) -5 6 -4 -5 2
ALTE SPRACHEN (KL/KL/IN) -3 4 -3 3 1
GEOGRAPHIE (KL/KL/IN) 1 0 -2 -1 2
GESCHICHTSWISSEN (KL/KL/IN) 1 3 -2 1 3
GÖTTER & KULTE (KL/IN/CH) -2 3 -1 -1 1
KRIEGSKUNST (MU/KL/CH) 5 -4 -3 -5 0
LESEN/SCHREIBEN (KL/KL/FF) 2 6 1 1 2
MAGIEKUNDE (KL/KL/FF) -5 7 -4 3 -1
MECHANIK (KL/KL/IN) -3 2 -2 0 7
RECHNEN (KL/KL/IN) 2 5 2 2 4
RECHTSKUNDE (KL/IN/CH) 2 1 1 -4 -1
SPRACHEN KENNEN (KL/IN/CH) 0 6 2 2 -2
STAATSKUNST (KL/IN/CH) 2 -4 -5 -6 -3
STERNKUNDE (KL/KL/IN) -4 4 -5 1 -3
HANDWERK
ABRICHTEN (MU/IN/CH) -3 -2 -2 1 -2
BOOTE FAHREN (FF/GE/KK) 0 -2 -2 2 -4
FAHRZEUG LENKEN (IN/CH/FF) 0 0 0 0 0
FALSCHSPIEL (MU/CH/FF) 0 0 6 0 0
HEILKUNDE, GIFT (MU/KL/IN) -1 2 2 2 2
HEILKUNDE, KRANKH. (MU/KL/CH) -3 2 -2 4 0
HEILKUNDE, SEELE (IN/CH/CH) -5 2 -3 3 0
HEILKUNDE, WUNDEN (KL/CH/FF) 3 2 3 3 3
HOLZBEARBEITUNG (KL/FF/KK) -2 0 0 3 1
KOCHEN (IN/KL/FF) 0 1 -2 2 2
LEDERARBEITEN (KL/FF/FF) 1 -1 0 3 2
ZEICHNEN (KL/IN/FF) -2 1 -1 2 2
MUSIZIEREN (KL/IN/FF) 0 -2 1 4 -1
SCHNEIDERN (KL/FF/FF) 1 -1 1 2 0
SCHLÖSSER KNACKEN (IN/FF/FF) 0 0 4 -3 3
SINGEN (KL/IN/FF) -1 0 -1 5 0
TASCHENDIEBSTAHL (MU/IN/FF) -2 -2 5 -2 -2
TÖPFERN (MU/FF/FF) -2 -1 -2 3 0
INTUITIVE BEGABUNGEN
GEFAHRENINSTINKT (KL/IN/IN) 0 1 3 1 2
GLÜCKSSPIEL (MU/IN/IN) 2 0 3 1 -4
PROPHEZEIEN (IN/IN/CH) -4 0 -2 1 1
SINNESSCHÄRFE (KL/IN/IN) 1 2 2 4 4

[zurück]